大盤從上週一的7106點,一度掉到本週最低6895點,然後又回到最終的7000點。
看來黑手控盤在剛好整數的七千點關卡兩次。
本週不爭氣的把賺價差的元大金賣光了...扣掉手續費和稅金大概只賺了3%。
因為財政部長說:
證所稅沒落幕 國安基金像空包彈
既然長期持有要買在低點,而低點可以參考的時機可以參考國安基金進場時機,所以我的解讀是財政部長認為現在七千點價位國安基金進場會像空包彈沒有用!!因為子彈打出去股市還是會因為證所稅沒有落幕而繼續下跌。既然如此,那投機賺價差的股票就應該先離場觀望一下。
投資組合還維持正數的1.04%。最近快要除權息的公司有大台北,中連貨,大統益。
又要準備收錢啦!!
總體投報率 | -4.80% | 平均年報酬率 | 1.04% | |
股票代碼 | 名稱 | 平均持有成本 | 市價 | 投資報酬率 |
2412 | 中華電 | 91.82 | 90.20 | -1.77% |
1723 | 中碳 | 112.16 | 129.50 | 15.46% |
5608 | 四維航 | 38.05 | 26.10 | -31.40% |
2105 | 正新 | 66.41 | 71.50 | 7.66% |
2002 | 中鋼 | 32.76 | 28.00 | -14.52% |
9907 | 統一實 | 17.70 | 14.25 | -19.50% |
9908 | 大台北 | 18.34 | 18.95 | 3.33% |
5604 | 中連貨 | 27.04 | 25.20 | -6.80% |
2308 | 台達電 | 74.26 | 82.50 | 11.10% |
1210 | 大成 | 33.43 | 27.45 | -17.88% |
1326 | 台化 | 86.09 | 73.80 | -14.27% |
1726 | 永記 | 43.11 | 48.70 | 12.96% |
9918 | 欣天然 | 29.44 | 27.50 | -6.60% |
1232 | 大統益 | 50.07 | 50.30 | 0.46% |
9930 | 中聯資 | 45.09 | 46.20 | 2.46% |
1102 | 亞泥 | 35.62 | 35.95 | 0.93% |
1101 | 台泥 | 33.85 | 34.50 | 1.93% |
6279 | 胡連 | 54.78 | 47.30 | -13.65% |
沒有留言:
張貼留言