雖然看線型好像一路上漲,可是這張還是很無聊。
立法院放暑假了,到九月才會再開會,證所稅注定下個會期才會有結果。
暑假加開的臨時會只會討論美牛問題。
看來在證所稅沒有定案之前,台股這個利空疑慮就不會消除。不過下週有希臘選舉的這個重大變因,我想如果選舉結果正面的話,台股不會漲,選舉結果負面的話,台股會下跌。現在整個台灣股市的氛圍很低迷。不過就算低迷還是有七千點,真的很神奇......
投資策略一樣七千點以下再看看...
總體投報率 | -2.28% | 平均年報酬率 | 3.56% | |
股票代碼 | 名稱 | 平均持有成本 | 市價 | 投資報酬率 |
2412 | 中華電 | 91.82 | 90.10 | -1.88% |
1723 | 中碳 | 112.16 | 143.00 | 27.50% |
5608 | 四維航 | 38.05 | 25.45 | -33.11% |
2105 | 正新 | 66.41 | 72.90 | 9.77% |
2002 | 中鋼 | 32.76 | 28.35 | -13.45% |
9907 | 統一實 | 17.70 | 15.30 | -13.57% |
9908 | 大台北 | 18.34 | 19.10 | 4.15% |
5604 | 中連貨 | 27.04 | 25.35 | -6.24% |
2308 | 台達電 | 74.26 | 89.40 | 20.39% |
1210 | 大成 | 33.43 | 27.25 | -18.48% |
1326 | 台化 | 86.09 | 78.70 | -8.58% |
1726 | 永記 | 43.11 | 49.45 | 14.70% |
9918 | 欣天然 | 29.44 | 28.00 | -4.90% |
1232 | 大統益 | 50.07 | 50.50 | 0.86% |
9930 | 中聯資 | 45.09 | 47.20 | 4.68% |
1102 | 亞泥 | 35.62 | 36.40 | 2.20% |
1101 | 台泥 | 33.85 | 34.60 | 2.22% |
6279 | 胡連 | 54.78 | 48.00 | -12.37% |
沒有留言:
張貼留言