沒想到今天居然在這週的最後一天上演大反撲~~~差點破7300點~~~
這禮拜因為太無聊所以在6/25有小買了一張大成。
中華電信和大台北似乎因為快要除權息了,上演上漲的戲碼。
通常一些穩定配股配息的股票,假設平均價位是在10元,配發一元,那就會越接近除權息日就會開始上漲到11。當然以上沒有絕對啦!只是個人感覺。所以要買的話平常就要買不要等到快除權息前幾天才想要買~~~
整體投資報酬帳面損益已經快打平囉!!所以我的帳面價位大概是在7300點。
去年領的股息可以讓我虧5%都還沒關係。今年又要領股利了,預計又可以再賺個5%沒問題。
所以這兩年下來可以用領的股利讓我的帳面價值,在6600點以上都還是賺的~~~
再來
複習一下這篇文章
的這張圖:
看得懂就不用多說什麼,看不懂那麼就要再多花點時間上喬飛的論壇爬爬文 XD
總體投報率 | -0.82% | 平均年報酬率 | 4.99% | |
股票代碼 | 名稱 | 平均持有成本 | 市價 | 投資報酬率 |
2412 | 中華電 | 91.82 | 94.00 | 2.37% |
1723 | 中碳 | 112.16 | 135.50 | 20.81% |
5608 | 四維航 | 38.05 | 27.00 | -29.03% |
2105 | 正新 | 66.41 | 75.00 | 12.93% |
2002 | 中鋼 | 32.76 | 28.00 | -14.52% |
9907 | 統一實 | 17.70 | 15.85 | -10.46% |
9908 | 大台北 | 18.34 | 19.20 | 4.69% |
5604 | 中連貨 | 27.04 | 25.00 | -7.54% |
2308 | 台達電 | 74.26 | 90.90 | 22.41% |
1210 | 大成 | 32.87 | 27.95 | -14.96% |
1326 | 台化 | 86.09 | 78.40 | -8.93% |
1726 | 永記 | 43.11 | 49.70 | 15.28% |
9918 | 欣天然 | 29.44 | 28.00 | -4.90% |
1232 | 大統益 | 50.07 | 51.00 | 1.85% |
9930 | 中聯資 | 45.09 | 48.75 | 8.12% |
1102 | 亞泥 | 35.62 | 37.45 | 5.15% |
1101 | 台泥 | 33.85 | 35.35 | 4.44% |
6279 | 胡連 | 54.78 | 50.10 | -8.54% |
沒有留言:
張貼留言