這次週記感覺有點對不起大家,因為最近這種盤我真的想不出來要寫些什麼...
7000點以下選股買進是我最近的想法。不過平安就是福,7000-7500以內來回震盪,然後就準備領股息,這也不錯
今天上網買了一個虛擬主機,讓以後喬飛的家可以有一個固定的地方,希望不會再四處流浪了.....
有興趣的可以先到新家逛逛~~
新家什麼時候會正式使用呢? 也要先等我把新浪的文章都搬過去吧....
目前看了一下新浪的資料大約是一千六百張照片,三百多篇文章...有的搞了...
新家目前除了一般的部落,還多了一個討論區,大家現在就可以使用新家的討論區。
等文章都搬完,然後新家一些程式的調整,等一切都完善之後,新浪就會停止更新。到時候會有至頂文章通知大家。
弄一個新部落算是這無聊的一週比較有趣的事情了吧!!
總體投報率 | -2.63% | 平均年報酬率 | 3.21% | |
股票代碼 | 名稱 | 平均持有成本 | 市價 | 投資報酬率 |
2412 | 中華電 | 91.82 | 91.30 | -0.57% |
1723 | 中碳 | 112.16 | 138.00 | 23.04% |
5608 | 四維航 | 38.05 | 26.90 | -29.30% |
2105 | 正新 | 66.41 | 74.20 | 11.72% |
2002 | 中鋼 | 32.76 | 27.75 | -15.28% |
9907 | 統一實 | 17.70 | 15.55 | -12.16% |
9908 | 大台北 | 18.34 | 19.10 | 4.15% |
5604 | 中連貨 | 27.04 | 25.60 | -5.32% |
2308 | 台達電 | 74.26 | 86.20 | 16.09% |
1210 | 大成 | 33.43 | 27.95 | -16.38% |
1326 | 台化 | 86.09 | 77.10 | -10.44% |
1726 | 永記 | 43.11 | 49.40 | 14.59% |
9918 | 欣天然 | 29.44 | 27.75 | -5.75% |
1232 | 大統益 | 50.07 | 50.70 | 1.26% |
9930 | 中聯資 | 45.09 | 47.40 | 5.13% |
1102 | 亞泥 | 35.62 | 36.75 | 3.18% |
1101 | 台泥 | 33.85 | 34.60 | 2.22% |
6279 | 胡連 | 54.78 | 50.00 | -8.72% |
沒有留言:
張貼留言