大盤漲了又跌,跌了又漲,我期待的七千點以下依舊是等沒有...
最近幾週真的是很悶,新聞和政策也很亂,真的不是進場的好時機。這時候摸底或是追高都是不智的選擇。
台達電最近又掉下來了...或許該找的好時機來買入...
總體投報率 | -3.31% | 平均年報酬率 | 2.53% | |
股票代碼 | 名稱 | 平均持有成本 | 市價 | 投資報酬率 |
2412 | 中華電 | 91.82 | 90.00 | -1.98% |
1723 | 中碳 | 112.16 | 132.00 | 17.69% |
5608 | 四維航 | 38.05 | 26.35 | -30.74% |
2105 | 正新 | 66.41 | 71.70 | 7.96% |
2002 | 中鋼 | 32.76 | 27.70 | -15.44% |
9907 | 統一實 | 17.70 | 14.75 | -16.68% |
9908 | 大台北 | 18.34 | 18.85 | 2.78% |
5604 | 中連貨 | 27.04 | 25.40 | -6.06% |
2308 | 台達電 | 74.26 | 82.50 | 11.10% |
1210 | 大成 | 33.43 | 28.05 | -16.08% |
1326 | 台化 | 86.09 | 77.00 | -10.56% |
1726 | 永記 | 43.11 | 48.60 | 12.73% |
9918 | 欣天然 | 29.44 | 27.30 | -7.27% |
1232 | 大統益 | 50.07 | 50.40 | 0.66% |
9930 | 中聯資 | 45.09 | 46.65 | 3.46% |
1102 | 亞泥 | 35.62 | 35.15 | -1.31% |
1101 | 台泥 | 33.85 | 33.65 | -0.59% |
6279 | 胡連 | 54.78 | 49.00 | -10.55% |
沒有留言:
張貼留言