今天來公布我的股票觀察名單!!
最近兩週好像大盤一直上演一下漲一百點一下跌一百點的戲碼...
可能一天漲了一百點,接下來兩天又一天跌50點跌回去。
看了真的是很煩!!要破底也不趕快死一死,每天上上下下真的是浪費時間!!
而我上週買打算賺價差的元大金,"似乎感覺好像是"在12.5元這裡有支撐,從我買進到現在都沒低於12元以下的價位。所以持續放著吧!!
本週透漏一個我長久以來的小習慣,就是我從進入股市之後,已經忘記不知道什麼時候開始,我都用yahoo kimo股市的投資組合來觀察我所中意的股票。我的投資組合很少有一些奇怪的股票,我的觀察名單就固定這幾隻。玩了十幾年的股票只有接觸過這些股,真的很神奇!!
公布一下我觀察的投資組合好了:
2324 | 2105 | 6279 | 9908 | 2454 | 9918 | 1102 | |
仁寶 | 正新 | 胡連 | 大台北 | 聯發科 | 欣天然 | 亞泥 | |
2393 | 9907 | 9940 | 1326 | 2330 | 8917 | 9904 | |
億光 | 統一實 | 信義 | 台化 | 台積電 | 欣泰 | 寶成 | |
2382 | 2353 | 2412 | 2103 | 50 | 9931 | 8926 | |
廣達 | 宏碁 | 中華電 | 台橡 | 台灣50 | 欣高 | 台汽電 | |
2357 | 6184 | 1723 | 51 | 4904 | 9926 | 9930 | |
華碩 | 大豐電 | 中碳 | 中100 | 遠傳 | 新海 | 中聯資 | |
8044 | 9917 | 1726 | 2885 | 9921 | 1232 | 1527 | |
網家 | 中保 | 永記 | 元大金 | 巨大 | 大統益 | 鑽全 | |
2308 | 9908 | 3045 |
| 2317 | 6803 | 2606 | |
台達電 | 大台北 | 台灣大 | 中鋼 | 鴻海 | 崑鼎 | 裕民 | |
1301 | 5604 | 2903 | 1723 | 3008 |
| 1101 | |
台塑 | 中連貨 | 遠百 | 中碳 | 大立光 | 大台北 | 台泥 | |
6505 | 1101 | 2498 | 2412 | 9942 | 9914 | 1210 | |
台塑化 | 台泥 | 宏達電 | 中華電 | 茂順 | 美利達 | 大成 | |
2002 | 1215 | 2912 | 2308 | 2851 | 9955 | 8926 | |
中鋼 | 卜蜂 | 統一超 | 台達電 | 中再保 | 佳龍 | 台汽電 | |
2615 | 1802 | 9930 | 2330 | 5608 | |||
萬海 | 台玻 | 中聯資 | 台積電 | 四維航 |
有些股票會重複,因為雅虎股市的投資組合可以設定很多類別。有些股票股性很類似,所以我會在不同類別都放同一支股票。
本週投資盈虧:
帳面虧損只有3.31%,所以最近這種盤就先不理他了。等到七千點以下再考慮慢慢撿。
總體投報率 | -3.31% | 平均年報酬率 | 0.34% | |
股票代碼 | 名稱 | 平均持有成本 | 市價 | 投資報酬率 |
2412 | 中華電 | 91.82 | 91.20 | -0.68% |
1723 | 中碳 | 112.16 | 131.00 | 16.80% |
5608 | 四維航 | 38.05 | 26.30 | -30.87% |
2105 | 正新 | 66.41 | 71.50 | 7.66% |
2002 | 中鋼 | 32.76 | 27.90 | -14.83% |
9907 | 統一實 | 17.70 | 14.90 | -15.83% |
9908 | 大台北 | 18.34 | 18.70 | 1.96% |
5604 | 中連貨 | 27.04 | 25.25 | -6.61% |
2308 | 台達電 | 74.26 | 82.70 | 11.37% |
1210 | 大成 | 33.43 | 28.00 | -16.23% |
1326 | 台化 | 86.09 | 78.90 | -8.35% |
1726 | 永記 | 43.11 | 48.45 | 12.38% |
9918 | 欣天然 | 29.44 | 27.80 | -5.58% |
1232 | 大統益 | 50.07 | 49.55 | -1.04% |
9930 | 中聯資 | 45.09 | 45.70 | 1.35% |
1102 | 亞泥 | 35.62 | 34.00 | -4.54% |
1101 | 台泥 | 33.85 | 32.50 | -3.98% |
6279 | 胡連 | 54.78 | 47.50 | -13.29% |
沒有留言:
張貼留言