持續哭哭的大盤....
當股價低的時候,就要開始找標的了。
目前我在觀察和注意的是0050以及元大金2885這兩隻。
0050只要在平均值50元以下,就要開始注意買點了。
2885的話純粹是因為跌到歷史低點,加上他是國內前一兩大的券商,所以應該是可以期待後續的反彈。不過要多久才會彈上來,這我也不知道。
投資最重要的就是自己手上金錢的配置。不要一次投入太多資金,分批投入,靠時間來幫你賺錢。
總體投報率 | -2.91% | 平均年報酬率 | 0.77% | |
股票代碼 | 名稱 | 平均持有成本 | 市價 | 投資報酬率 |
2412 | 中華電 | 91.82 | 90.30 | -1.66% |
1723 | 中碳 | 112.16 | 133.00 | 18.58% |
5608 | 四維航 | 38.05 | 26.85 | -29.43% |
2105 | 正新 | 66.41 | 72.60 | 9.31% |
2002 | 中鋼 | 32.76 | 28.00 | -14.52% |
9907 | 統一實 | 17.70 | 15.00 | -15.27% |
9908 | 大台北 | 18.34 | 18.60 | 1.42% |
5604 | 中連貨 | 27.04 | 25.20 | -6.80% |
2308 | 台達電 | 74.26 | 88.20 | 18.78% |
1210 | 大成 | 33.43 | 28.50 | -14.74% |
1326 | 台化 | 86.09 | 78.00 | -9.40% |
1726 | 永記 | 43.11 | 49.10 | 13.89% |
9918 | 欣天然 | 29.44 | 27.65 | -6.09% |
1232 | 大統益 | 50.37 | 49.85 | -1.04% |
9930 | 中聯資 | 45.09 | 46.00 | 2.02% |
1102 | 亞泥 | 35.62 | 33.25 | -6.65% |
1101 | 台泥 | 33.85 | 32.00 | -5.46% |
6279 | 胡連 | 54.78 | 48.50 | -11.46% |
沒有留言:
張貼留言