哎呀呀!!錯失融券賣空的機會...
本週有偷偷玩了一下網家(8044)這隻股票,我從185融券,180.5就回補了,小賺三千多元。俗話說小賭怡情大賭傷身大概就是這個道理吧
不過一直跌,我的投資組合也開始出現虧損啦!!
跌吧跌吧!!跌到七千點以下我再來撿吧~~~
總體投報率 | -1.52% | 平均年報酬率 | 2.16% | |
股票代碼 | 名稱 | 平均持有成本 | 市價 | 投資報酬率 |
2412 | 中華電 | 91.82 | 90.00 | -1.98% |
1723 | 中碳 | 112.16 | 135.00 | 20.36% |
5608 | 四維航 | 38.05 | 27.15 | -28.64% |
2105 | 正新 | 66.41 | 72.00 | 8.41% |
2002 | 中鋼 | 32.76 | 28.35 | -13.45% |
9907 | 統一實 | 17.70 | 15.70 | -11.31% |
9908 | 大台北 | 18.34 | 18.85 | 2.78% |
5604 | 中連貨 | 27.04 | 25.20 | -6.80% |
2308 | 台達電 | 74.26 | 93.90 | 26.46% |
1210 | 大成 | 33.43 | 29.40 | -12.04% |
1326 | 台化 | 86.09 | 79.00 | -8.23% |
1726 | 永記 | 43.11 | 49.70 | 15.28% |
9918 | 欣天然 | 29.44 | 28.65 | -2.69% |
1232 | 大統益 | 50.37 | 50.00 | -0.74% |
9930 | 中聯資 | 45.09 | 46.65 | 3.46% |
1102 | 亞泥 | 35.62 | 34.70 | -2.58% |
1101 | 台泥 | 33.85 | 34.45 | 1.78% |
6279 | 胡連 | 54.78 | 51.90 | -5.25% |
沒有留言:
張貼留言