本週看起來就是從7968跌到7933。我的股票好像跌了1%。上週投資報酬率-3.26%,今天-4.25%。週記寫了這麼久,好像已經對於這個投資報酬率有些麻痺...
這樣整體帳面虧損1%代表什麼,是怎樣的概念呢?
記錄到現在好像還沒出現過兩位數的虧損...
依照經驗,去年領的股利,加上今年即將領的,這些股利應該可以抵抗大盤指數到6000點。
感覺是這樣...
本週買進台泥。買進理由,就是看他過去幾年股利都不錯,今年股利也符合我設定買入的標準。所以先少量買一張玩玩。
台泥,亞泥,兩隻表現好像都在伯仲之間。
總體投報率 | -4.25% | |||
股票代碼 | 名稱 | 平均持有成本 | 市價 | 投資報酬率 |
2412 | 中華電 | 92.00 | 90.90 | -1.20% |
1723 | 中碳 | 112.16 | 140.00 | 24.82% |
5608 | 四維航 | 38.05 | 27.90 | -26.67% |
2105 | 正新 | 66.41 | 70.90 | 6.75% |
2002 | 中鋼 | 32.76 | 30.15 | -7.96% |
9907 | 統一實 | 17.70 | 15.60 | -11.88% |
9908 | 大台北 | 17.86 | 18.75 | 4.97% |
5604 | 中連貨 | 27.04 | 25.20 | -6.80% |
1215 | 卜蜂 | 17.97 | 15.10 | -15.95% |
9921 | 巨大 | #DIV/0! | 129.50 | #DIV/0! |
2308 | 台達電 | 74.26 | 86.50 | 16.49% |
1210 | 大成 | 34.71 | 30.20 | -12.98% |
1326 | 台化 | 86.09 | 86.20 | 0.13% |
2851 | 中再保 | 14.69 | 12.30 | -16.28% |
1726 | 永記 | 43.11 | 46.60 | 8.09% |
9918 | 欣天然 | 29.44 | 29.75 | 1.05% |
1232 | 大統益 | 50.37 | 50.50 | 0.25% |
9930 | 中聯資 | 44.81 | 44.00 | -1.82% |
1101 | 台泥 | 33.85 | 34.55 | 2.07% |
沒有留言:
張貼留言