這週看到一支股票叫做中聯資,感覺歷年分的股利都還不錯。現在的股價44.x,還沒算扣抵稅額,殖利率就已經有6.8%。
在中聯資公布今年股利之後,股價瞬間存42.5跳到43.8....
選前才40元,選後一直慢慢漲到現在的44元。選前買40,分三元。選後44買,分三元股利還比選前買的40元還要貴。
沒辦法...這就是股票...所以這週買兩張看看。如果漲了,這兩張就賺到。如果跌了,那一定要再加碼。
我習慣對於猶豫不決不知道該不該買的股票,用這種策略。先看現在股價的殖利率,買一兩張,然後跌了就加碼,漲了這一兩張就賺到。當然前提是這個股票是值得長期持有的好公司好股票。
總體投報率 | -3.26% | |||
股票代碼 | 名稱 | 平均持有成本 | 市價 | 投資報酬率 |
2412 | 中華電 | 92.00 | 91.30 | -0.76% |
1723 | 中碳 | 112.16 | 139.00 | 23.93% |
5608 | 四維航 | 38.05 | 28.65 | -24.70% |
2105 | 正新 | 66.41 | 72.40 | 9.01% |
2002 | 中鋼 | 32.76 | 30.05 | -8.26% |
9907 | 統一實 | 17.70 | 16.10 | -9.05% |
9908 | 大台北 | 17.86 | 18.90 | 5.81% |
5604 | 中連貨 | 27.04 | 25.20 | -6.80% |
1215 | 卜蜂 | 17.97 | 15.60 | -13.17% |
9921 | 巨大 | #DIV/0! | 138.00 | #DIV/0! |
2308 | 台達電 | 74.26 | 90.00 | 21.20% |
1210 | 大成 | 34.71 | 30.60 | -11.83% |
1326 | 台化 | 86.09 | 85.00 | -1.27% |
2851 | 中再保 | 14.69 | 12.80 | -12.88% |
1726 | 永記 | 43.11 | 46.45 | 7.74% |
9918 | 欣天然 | 29.44 | 30.20 | 2.57% |
1232 | 大統益 | 50.37 | 51.30 | 1.84% |
9930 | 中聯資 | 44.81 | 44.40 | -0.92% |
沒有留言:
張貼留言