本週好像新增持有了一些股票。因為有些股票今年股利已經公布了。
偏好傳產類股...
大盤現在偏高檔,操作小心謹慎唷!!
總體投報率 | -3.59% | |||
股票代碼 | 名稱 | 平均持有成本 | 市價 | 投資報酬率 |
2412 | 中華電 | 92.00 | 90.50 | -1.63% |
1723 | 中碳 | 112.16 | 138.50 | 23.48% |
5608 | 四維航 | 38.05 | 29.15 | -23.38% |
2105 | 正新 | 66.41 | 71.40 | 7.51% |
2002 | 中鋼 | 32.76 | 30.00 | -8.41% |
9907 | 統一實 | 17.70 | 15.90 | -10.18% |
9908 | 大台北 | 17.86 | 19.20 | 7.49% |
5604 | 中連貨 | 27.04 | 25.20 | -6.80% |
1215 | 卜蜂 | 17.97 | 15.70 | -12.61% |
9921 | 巨大 | #DIV/0! | 135.00 | #DIV/0! |
2308 | 台達電 | 74.26 | 87.10 | 17.30% |
1210 | 大成 | 34.71 | 30.60 | -11.83% |
1326 | 台化 | 86.09 | 90.20 | 4.78% |
2851 | 中再保 | 14.69 | 12.70 | -13.56% |
1726 | 永記 | 43.11 | 46.50 | 7.86% |
9918 | 欣天然 | 29.44 | 29.95 | 1.73% |
1232 | 大統益 | 50.37 | 50.90 | 1.05% |
沒有留言:
張貼留言