祝大家新年快樂!!龍年行大運!!
上週五我壓了0005,結果選舉之後不漲反跌!!
哈哈 果然踢到鐵板了!!
不過還好尾盤又拉高封關了,希望大家來年都可以賺大錢喔!!
最近發現我的股票,券商統計的市值和我excel統計的不一樣!!居然總市值兩者不同...
追究原因原來是很多配股我都沒有紀錄,所以券商的總市值比我的excel總市值要多。
這樣的結果造成了我的帳面報酬率是正的,加上我領的股息...嘿嘿...
心情瞬間大好!!
我的0050明年也要加油啊!!
總體投報率 | -6.82% | |||
股票代碼 | 名稱 | 平均持有成本 | 市價 | 投資報酬率 |
2412 | 中華電 | 91.64 | 95.90 | 4.65% |
1723 | 中碳 | 112.16 | 127.50 | 13.68% |
5608 | 四維航 | 38.05 | 25.35 | -33.37% |
2105 | 正新 | 66.41 | 67.90 | 2.24% |
2002 | 中鋼 | 32.76 | 28.95 | -11.62% |
9907 | 統一實 | 17.84 | 14.60 | -18.14% |
9908 | 大台北 | 17.86 | 17.85 | -0.07% |
5604 | 中連貨 | 27.04 | 24.40 | -9.76% |
1215 | 卜蜂 | 17.97 | 14.20 | -20.96% |
9921 | 巨大 | #DIV/0! | 119.50 | #DIV/0! |
2308 | 台達電 | 74.26 | 79.90 | 7.60% |
1210 | 大成 | 35.42 | 28.00 | -20.94% |
1326 | 台化 | 86.09 | 82.00 | -4.75% |
2851 | 中再保 | 14.69 | 12.05 | -17.98% |
1726 | 永記 | 43.11 | 43.00 | -0.26% |
沒有留言:
張貼留言