本週因為觀察到量縮盤整,外資匯入,融資減肥等等因素,所以決定加碼0050,準備下週賺個過年紅包
思考邏輯我已經在昨天另一篇文章說明了,不再贅述。
祝我好運!! 賺到紅包錢我會再來貼禮物的開箱文
總體投報率 | -6.52% | |||
股票代碼 | 名稱 | 平均持有成本 | 市價 | 投資報酬率 |
2412 | 中華電 | 91.64 | 99.00 | 8.03% |
1723 | 中碳 | 112.16 | 120.00 | 6.99% |
5608 | 四維航 | 38.05 | 24.80 | -34.82% |
2105 | 正新 | 66.41 | 68.30 | 2.84% |
2002 | 中鋼 | 32.76 | 28.95 | -11.62% |
9907 | 統一實 | 17.84 | 13.90 | -22.07% |
9908 | 大台北 | 17.86 | 17.90 | 0.21% |
5604 | 中連貨 | 27.04 | 24.40 | -9.76% |
1215 | 卜蜂 | 17.97 | 14.45 | -19.57% |
9921 | 巨大 | #DIV/0! | 120.00 | #DIV/0! |
2308 | 台達電 | 74.26 | 77.90 | 4.91% |
1210 | 大成 | 35.42 | 27.65 | -21.93% |
1326 | 台化 | 86.09 | 82.60 | -4.05% |
2851 | 中再保 | 14.69 | 12.30 | -16.28% |
1726 | 永記 | 43.11 | 42.80 | -0.72% |
沒有留言:
張貼留言