我認為選舉之後,這種量縮整理格局就會結束。現在大家都在觀望選舉,所以都不想買,也不想賣。而選後,我個人毫無根據的直覺與猜測,覺得股市會開始動起來。
所以目前我採取的策略,就是留些子彈等選後如果下跌,我就加碼。因為我長期持有,所以買入股票的價位就很重要。
如果選後上漲,我目前的持股就會上漲。
所以選後不管漲或是跌,對我都有好處 XD
繼續等待囉!!
總體投報率 | -7.16% | |||
股票代碼 | 名稱 | 平均持有成本 | 市價 | 投資報酬率 |
2412 | 中華電 | 90.55 | 99.90 | 10.32% |
1723 | 中碳 | 112.16 | 120.00 | 6.99% |
5608 | 四維航 | 38.05 | 24.95 | -34.42% |
2105 | 正新 | 66.41 | 66.30 | -0.17% |
2002 | 中鋼 | 32.76 | 29.00 | -11.47% |
9907 | 統一實 | 17.84 | 13.90 | -22.07% |
9908 | 大台北 | 17.86 | 18.00 | 0.77% |
5604 | 中連貨 | 27.04 | 24.40 | -9.76% |
1215 | 卜蜂 | 17.97 | 14.10 | -21.52% |
9921 | 巨大 | #DIV/0! | 118.00 | #DIV/0! |
2308 | 台達電 | 74.26 | 74.00 | -0.34% |
1210 | 大成 | 35.42 | 27.60 | -22.07% |
1326 | 台化 | 86.09 | 82.30 | -4.40% |
2851 | 中再保 | 14.69 | 12.10 | -17.64% |
1726 | 永記 | 43.11 | 42.65 | -1.07% |
沒有留言:
張貼留言