看了這麼久的盤,我覺得大家好像都在等...
等什麼?我覺得是在等總統大選吧!!如果馬英九連任,股票應該會上漲。如果蔡英文當選,股價會下跌。這是大家普遍的認知。
另外我覺得我手中一些股票在這次大盤從九千點跌到六七千點這個過程中,根本沒有跌到。比如大台北還有中華電。如果是像2008金融風暴系統性下跌,那麼應該所有股票都會跌才對。所以我覺得目前還沒到系統性崩跌這樣的狀況。
而對於這次的總統大選,我認為現在的選民結構正在慢慢改變。老一輩的人越來越少,年輕人越來越多,這是必然的現象。而年輕人的選票在這個台灣會選給誰,我想應該是...恩....扯到政治問題好像不太好。
不過我是對台灣未來有信心的啦!!所以我認為選前應該酌量布局,逢低買進。
檢討2011年我的投資,我是標準的賺了股利賠了股價。不過我不擔心,因為我是長期持有。今年賠了一些股價,但是明年配股配息又會拿回來一些。
總體投報率 | -7.62% | ||||
類別 | 股票代碼 | 名稱 | 平均持有成本 | 市價 | 投資報酬率 |
穩定收成股 | 2412 | 中華電 | 90.55 | 100.00 | 10.44% |
未來潛力股 | 1723 | 中碳 | 112.16 | 115.50 | 2.98% |
高殖利率股 | 5608 | 四維航 | 38.05 | 24.90 | -34.55% |
中國概念股 | 2105 | 正新 | 66.41 | 65.50 | -1.38% |
穩定收成股 | 2002 | 中鋼 | 32.76 | 28.80 | -12.08% |
中國概念股 | 9907 | 統一實 | 17.84 | 14.00 | -21.50% |
穩定收成股 | 9908 | 大台北 | 17.86 | 18.05 | 1.05% |
高殖利率股 | 5604 | 中連貨 | 27.04 | 24.40 | -9.76% |
中國概念股 | 1215 | 卜蜂 | 17.97 | 14.20 | -20.96% |
中國概念股 | 9921 | 巨大 | #DIV/0! | 117.00 | #DIV/0! |
未來潛力股 | 2308 | 台達電 | 74.26 | 72.00 | -3.04% |
中國概念股 | 1210 | 大成 | 35.42 | 27.90 | -21.22% |
穩定收成股 | 1326 | 台化 | 86.09 | 79.90 | -7.19% |
穩定收成股 | 2851 | 中再保 | 14.69 | 12.50 | -14.92% |
中國概念股 | 1726 | 永記 | 43.11 | 42.85 | -0.61% |
沒有留言:
張貼留言