小散戶怎麼玩得動呢?
這週各位散戶有沒有稍微鬆一口氣啊?
在最低6633的時候,是不是覺得五千點快要來了?
結果國安雞雞出大絕,來個神龍擺尾,指數又到七千點了!!
自從我開始以長期持有的心態和方向去買股之後,這種短期的波動看來也不是很重要。每天看著指數的下跌,也漸漸麻木了...只是都在找低點去買進股票,反而有種等著撿便宜的感覺。
或許2011年初買的股票,到年底都是虧損。但是我想只要買的是績優股,隨著時間的拉長,股利去折抵買進的成本,長期持有下來一定會成為一個穩定正向的現金流。
今天晚上是聖誕夜唷!! 祝大家聖誕快樂!!
總體投報率 | -7.01% | |||
股票代碼 | 名稱 | 平均持有成本 | 市價 | 投資報酬率 |
2412 | 中華電 | 90.55 | 100.50 | 10.99% |
1723 | 中碳 | 112.16 | 115.00 | 2.53% |
5608 | 四維航 | 38.05 | 25.20 | -33.77% |
2105 | 正新 | 66.41 | 66.70 | 0.43% |
2002 | 中鋼 | 32.76 | 28.90 | -11.77% |
9907 | 統一實 | 17.84 | 14.20 | -20.38% |
9908 | 大台北 | 17.86 | 17.85 | -0.07% |
5604 | 中連貨 | 27.04 | 24.10 | -10.87% |
1215 | 卜蜂 | 17.97 | 14.35 | -20.12% |
9921 | 巨大 | #DIV/0! | 114.00 | #DIV/0! |
2308 | 台達電 | 74.26 | 70.70 | -4.79% |
1210 | 大成 | 35.42 | 28.35 | -19.95% |
1326 | 台化 | 86.09 | 82.70 | -3.94% |
2851 | 中再保 | 14.69 | 12.60 | -14.24% |
1726 | 永記 | 43.11 | 42.35 | -1.77% |
沒有留言:
張貼留言