大盤上漲,心情也輕鬆起來....
這星期到了大陸的南昌和武漢,招募2012年的大學生,所以這週都沒看股票...

本週曲線看起來很好啊!!一路向上,欣欣向榮......
沒啥心得...股票上上下下很正常...
總體帳面上的投資報酬率是-2.45%
今年領了7.x% 股利 所以大概還有賺5%
每次這樣想,心裡的壓力就減輕很多 XD
總體投報率 | -2.45% | ||
股票代碼 | 名稱 | 平均持有成本 | 投資報酬率 |
2412 | 中華電 | 90.55 | 9.99% |
1723 | 中碳 | 112.16 | 27.05% |
5608 | 四維航 | 39.13 | -21.29% |
2105 | 正新 | 66.41 | 8.41% |
2002 | 中鋼 | 33.34 | -10.16% |
9907 | 統一實 | 17.84 | -12.25% |
9908 | 大台北 | 17.86 | 0.77% |
5604 | 中連貨 | 27.04 | -13.09% |
1215 | 卜蜂 | 17.97 | -14.00% |
9921 | 巨大 | #DIV/0! | #DIV/0! |
2308 | 台達電 | 80.92 | -8.42% |
1210 | 大成 | 35.42 | -12.47% |
1326 | 台化 | 86.09 | 1.06% |
2851 | 中再保 | 14.80 | -2.06% |
1726 | 永記 | 43.11 | -0.26% |
沒有留言:
張貼留言